. |
, . , : .1-2 .
1 | ||
, , - , , , | 1 -2 , 2-3 — | |
, , , , , | — 0,5 . ., , — 0,5 | |
, | 1-2 | |
, , , , , , , , | 0,25 0,5 ( — , — -); 0,5 1 . . | |
, , | 0,5 . . | |
, , , , | 0,25 . . | |
, , , , | — 0,5 1 . . ( , , ) | |
, , | 0,5 . . 0,75 . . | |
, , , | 0,5 . . , 1 . . | |
, | 0,5 . . | |
, , | 2-3 | |
, , , | 0,5 . . | |
, , , | , | |
() | , , | 1 2 ( ) 0,5 1 . . ( ) |
, , | 1 . | |
, | 2-3 0,5 . . | |
, , , , | 1 , 2-3 | |
, , | 1 | |
1 | ||
, , , , | 0,5 . . | |
, , | ||
, , | ||
1 | ||
, , | 1 . . | |
0,5 . . |
: | |